
| Označení | Číslo parcely | Plocha pozemku | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 2 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 3 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 4 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 5 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 6 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 12 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 13 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 14 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 15 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 16 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 17 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 18 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 19 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 20 | 854 m2 | 8 113 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 21 | 822 m2 | 7 809 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 22 | 805 m2 | 7 647 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 23 | 830 m2 | 7 885 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 24 | 804 m2 | 7 638 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 25 | 801 m2 | 7 609 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 26 | 843 m2 | 8 008 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 27 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 28 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 29 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 30 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 31 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 32 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 33 | - m2 | - Kč | PRODÁNO | ||
| 34 | - m2 | - Kč | PRODÁNO |
