
| Označení | Číslo parcely | Plocha pozemku | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 816 m2 | 7 752 000 | PRODÁNO | ||
| 20 | 854 m2 | 8 113 000 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 21 | 822 m2 | 7 809 000 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 22 | 805 m2 | 7 647 500 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 23 | 830 m2 | 7 885 000 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 24 | 804 m2 | 7 638 000 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 25 | 801 m2 | 7 609 500 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek | |
| 26 | 843 m2 | 8 008 500 | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
